CKK Retail Mart IPO — Listing Performance
CKK Retail Mart IPO facts & figures
| Issue category | SME |
|---|---|
| Issue open date | 30-Jan-2026 |
| Listing date | 06-Feb-2026 |
| Issue size | ₹83.56 crore |
| Overall subscription | 1.55x |
| Issue price | ₹163 |
| Listing-day close | ₹171.15 (5%) |
| Recent market price | ₹135.55 (-16.84% vs issue) |
| 52-week range | ₹112.20 – ₹265.25 |
| Identifiers | NSE: CKKRETAIL · ISIN: INE0SMX01019 |
How the listing went
CKK Retail Mart saw a healthy listing pop, closing day one 5% above the issue price, on tepid subscription of 1.55x.